| Frame | OCLV Mountain Carbon main frame and stays, IsoStrut, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Boost148, 60 mm travel |
|---|---|
| Fork | RockShox SID SL, DebonAir spring, Rush RL damper, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 100 mm travel |
| Shock | Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235 mm x 32.5 mm |
| Suspension lever | Fox 2-position dual lockout lever |
| Max compatible fork travel | 120mm (531mm axle-to-crown) |
| Wheel front | Bontrager Kovee Pro 30 carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle, 29" |
|---|---|
| Wheel rear | Bontrager Kovee Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, XD Driver, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru axle, 29" |
| Skewer rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
| Rim | Bontrager Kovee Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless-Ready |
| Tyre | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless-Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29 x 2.20" |
| Tyre part | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
| Rim strip | Bontrager TLR |
| Max tyre size | Frame: 29x2.20", Fork: See manufacturer |
| Shifter | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
|---|---|
| Rear derailleur | SRAM GX Eagle AXS |
| *Crank | Size: S, M SRAM GX Eagle Carbon, DUB, 32T alloy ring, 52 mm chainline, 170 mm length |
| Size: ML, L, XL, XXL SRAM GX Eagle Carbon, DUB, 32T alloy ring, 52 mm chainline, 175 mm length | |
| Bottom bracket | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-speed |
| Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Max. chainring size |
| Saddle | Bontrager Verse Elite, austenite rails, 145 mm width |
|---|---|
| *Seatpost | Size: S Bontrager Pro, OCLV Carbon, 31.6 mm, 0 mm offset, 330 mm length |
| Size: M, ML, L, XL, XXL Bontrager Pro, OCLV Carbon, 31.6 mm, 0 mm offset, 400 mm length | |
| *Handlebar/stem (integrated) | Size: S, M Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 0 mm handlebar rise, 750 mm width, -13-degree stem rise, 70 mm length |
| Size: ML, L Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 0 mm handlebar rise, 750 mm width, -13-degree stem rise, 80mm length | |
| Size: XL, XXL Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 0 mm handlebar rise, 750 mm width, -13-degree stem rise, 90mm length | |
| Grips | ESI Chunky |
| Head set | Knock Block Integrated, 62-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom |
| Brake | SRAM Level TLM hydraulic disc |
| *Brake rotor | Size: S, M, ML, L, XL, XXL SRAM CenterLine, 6-bolt, round-edge, 160 mm |
| Size: S, M, ML, L, XL, XXL SRAM CentreLine, 6-bolt, round-edge, 180 mm | |
| Rotor size | Max brake rotor sizes - Frame: 160mm, Fork: see fork manufacturer |
| Weight | M - 10.65 kg / 23.48 lbs |
|---|---|
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
ENQUIRE ABOUT THIS PRODUCT