| Frame | OCLV Mountain Carbon main frame, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered head tube, guided internal routing, Motor Armor, angle-adjust headset, Mino Link adjustable geometry, adjustable leverage rate, 34.9 mm seat tube, ABP, UDH Boost148, 12 mm thru axle, 160 mm travel |
|---|---|
| Fork | Fox Performance Elite Float 38, Float EVOL air spring, GRIP X damper, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Kabolt-X axle, 160 mm travel |
| Shock | Fox Performance Elite Float X, 2-position damper, 205mm x 65mm |
| Max compatible fork travel | 180 mm |
| *Wheel front | Size: S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle, 27.5" |
|---|---|
| Size: M, L, XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle, 29" | |
| Wheel rear | Bontrager Line Comp 30, High Strength 6000 Series Aluminium rim, Tubeless-Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD freehub, Boost148, 12 mm thru axle, 27.5" |
| Skewer rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
| *Tyre | Size: S, M, L, XL Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless Ready, triple compound, aramid bead, 60 tpi, 27.5x2.50" |
| Size: M, L, XL Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless Ready, triple compound, aramid bead, 60 tpi, 29x2.50" | |
| Tyre part | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
| Rim strip | Bontrager TLR |
| Max tyre size | Frame: 27.5x2.60", Fork: See manufacturer |
| Battery | Bosch PowerTube 800 Wh, smart system |
|---|---|
| Charger | Bosch standard 4A, 110 V, smart system |
| Controller | Bosch System Controller BRC3100, smart system |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 20 mph / 32 km/h max assist (25 km/h max assist in EU and APAC) |
| Shifter | SRAM AXS POD |
|---|---|
| Rear derailleur | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Crank | SRAM GX, 160 mm length |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type,10-52, 12-speed |
| Chain | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-speed |
| Pedal | VP-536 nylon platform |
| Max. chainring size |
| Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width |
|---|---|
| *Seatpost | Size: S Bontrager Line Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 410 mm length |
| Size: M, L, XL Bontrager Line Dropper, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 450 mm length | |
| Size: L, XL Bontrager Line Dropper, 200 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 515 mm length | |
| Handlebar | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width |
| Grips | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
| Stem | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr-compatible, 0-degree, 45 mm length |
| Head set | Integrated cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom, angle adjust cup compatible |
| Brake | SRAM CODE Bronze 4-piston hydraulic disc |
| *Brake rotor | Size: S, M, L, XL SRAM 6-bolt, 200 mm |
| Size: S, M, L, XL SRAM HS2, 6-bolt, 220mm | |
| Rotor size | Max brake rotor sizes – Frame: 220 mm, Fork: see fork manufacturer |
ENQUIRE ABOUT THIS PRODUCT