| Frame | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Control Freak internal routing, Motor Armor, Boost148 |
|---|---|
| Fork | SR Suntour XCM 34, coil spring, preload, lockout, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm thru axle, 120 mm travel |
| Max compatible fork travel | 120mm (XS & S: 100mm) |
| Hub front | Formula DC-511, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
|---|---|
| Hub rear | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
| Skewer rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
| Rim | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Presta valve |
| Spokes | 14 g stainless steel |
| *Tyre | Size: S Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.35" |
| Size: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.30" | |
| Max tyre size | Frame: 29x2.60" or 27.5x2.8" (XS & S: 27.5x2.60") Fork: See manufacturer |
| Shifter | Shimano Deore M4100, 10 speed |
|---|---|
| Rear derailleur | Shimano Deore M5120, long cage |
| Crank | FSA Bosch CK-220, 36T ring, 165 mm length |
| Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10-speed |
| Chain | KMC X10, 10-speed |
| Pedal | VP-536 nylon platform |
| Max. chainring size |
| Saddle | Bontrager Commuter Comp |
|---|---|
| *Seatpost | Size: S Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 330 mm length |
| Size: M Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 360 mm length | |
| Size: L , XL Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 400 mm length | |
| *Handlebar | Size: S Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720 mm width |
| Size: M , L , XL Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width | |
| Grips | Bontrager XR Endurance Comp |
| *Stem | Size: S , M Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 60 mm length |
| Size: L , XL Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length |
ENQUIRE ABOUT THIS PRODUCT